theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-slider-mark-light.svg dtl-top-slider-mark-dark.svg

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW

€ 22.400,- v.a. € 277,- p/mnd

Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-0.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-4.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-5.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-6.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-7.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-8.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-9.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-10.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-11.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-12.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-13.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-14.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-15.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-16.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-17.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-18.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-19.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-20.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-21.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-22.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-23.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-24.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-25.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-26.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-27.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-28.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-29.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-30.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-31.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-32.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-33.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-34.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-35.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-36.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-37.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-38.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-39.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-40.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-41.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-42.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-43.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-44.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-45.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-46.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-47.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-48.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-49.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-50.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-51.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-52.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-53.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-54.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-55.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-56.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-57.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-58.jpg | Autobedrijf Verharen
prev.svg
next.svg
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW 56589482-4.jpg | Autobedrijf Verharen
plus-icon.svg
Afbeeldingen (55)

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW

€ 22.400,- v.a. € 277,- p/mnd

dtl-top-slider-vector1.svg 104.996 km dtl-top-slider-vector2.svg Hybride (Benzine) dtl-top-slider-vector3.svg Automaat dtl-top-slider-vector4.svg 25-07-2022 dtl-top-slider-vector5.svg BTW dtl-top-slider-vector5.svg SUV
Tellerstand: 104.996 km Bouwjaar: 25-07-2022 Brandstof: Hybride (Benzine) Tansmissie: Automaat Carrosserie: SUV

€ 22.400,- Al vanaf v.a € 277,- per maand

Aanbod Details Person Image Aanbod | Autobedrijf Verharen
Heeft u interesse?

Neem gerust contact op

  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIEREN / LEASEN
KENMERKEN
  • BRANDSTOF:Hybride (Benzine)
  • KM-STAND:104.996 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:25-07-2022
  • CARROSSERIE:SUV
  • KLEUR: blauw metallic
  • BEKLEDING:Stof
  • BTW / MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 188 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 7PK
  • BRANDSTOF:Hybride (Benzine)
  • KM-STAND:104.996 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:25-07-2022
  • CARROSSERIE:SUV
  • KLEUR: blauw metallic
  • BEKLEDING:Stof
  • BTW / MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 188 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 7PK
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Apple Carplay/Android Auto

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bluetooth

Brake Assist System

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Connected services

Cruise control adaptief met stop&go

Dab

Elektrisch bedienbare achterklep

Grootlichtassistent

Head-up display

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Keyless entry

Keyless start

LED achterlichten

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Navigatiesysteem full map

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Radio

Regensensor

Speciale kleur

Voorstoelen verwarmd

dodehoekdetectie

electronic climate control

koplampreiniging

multimedia scherm standaard

stuur verwarmd

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Speciale kleur
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment

  • Head-up display
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening

Interieur

  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Keyless start
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Voorstoelen verwarmd
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • Lederen versnellingspook
  • Stuur verstelbaar

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Brake Assist System
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • electronic climate control
  • multimedia scherm standaard
  • stuur verwarmd
  • buitenspiegels in andere kleur
  • extra getint glas achter
  • Niet in gerookt
  • Rijstrooksensor met correctie
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • vermoeidheidsherkenning
  • zwarte (glans) exterieur delen
OMSCHRIJVING

Achter het stuur van deze stoere SUV kan niemand u iets maken. Dit is een Mazda CX-30 van 2022 met 104983 kilometer op de teller. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. In de winter wordt het echt genieten met de stoelverwarming. Met een druk op de knop gaat de elektrische achterklep open. Bij de rijke uitrusting horen ook 18 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, dakspoiler, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

Ongelukken of parkeerschade? Dat gebeurt u niet meer, met de achteruitrijcamera. Adaptive cruise control is een comfortabele en veilige optie. Het systeem reguleert de snelheid en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. De jeugd is niet los te maken van hun smartphone, en dat zie je ook aan deze jonge auto. Via een speciale app staat u overal en altijd in contact met uw vierwieler. Superhandig! U kunt het audiosysteem met DAB-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur of zelf met uw stem. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. U bent in deze Mazda ook voorzien van regensensor, keyless entry, automatisch dimmende binnenspiegel, lederen stuur en lederen versnellingspook.

De Mazda CX-30 is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Snelheid, brandstof, navigatie... de head-up display laat het allemaal zien, recht in het zichtveld van de weg. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten verkeersborden en toont deze op het dashboard. Met het Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze Mazda bovendien dodehoekdetectie, forward collision warning system, hill hold functie, brake assist, vermoeidheidsherkenning en bandenspanningcontrolesysteem.

Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact op om een afspraak te maken.

Wij adverteren onze auto's voor een zeer scherpe internetprijs. Inruil, (BOVAG)garantie en financiering is mogelijk. Kijk voor de inhoud van onze SERVICE-PAKKETTEN op onze website. Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken op (0031) (0)162-313854. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten in opties & accessoireslijst door druk en/of plaatsingsfouten. Onze openingstijden zijn Ma-Vrij 08:30-18:00 Zat 09:00-15:00 uur. Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Autobedrijf Verharen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

FINANCIEREN / LEASEN
pop-close.svg

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW

Algemeen

  • Merk
  • Mazda
  • Model
  • CX-30
  • Type
  • 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid Homura | CLIMATE | ADAPCRUISE | CARPLAY | CAMERA | DAB | LED | HEAD-UP | NAVI | LMV18 | STOEL/STUURVERW
  • Tellerstand
  • 104.996 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • blauw metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 25-07-2022
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 22.400,-
  • Kenteken
  • R-959-BP

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 188 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 7 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 8.6 sec.
  • Topsnelheid
  • 204 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1998 CC
  • Max trekgewicht
  • 1,300 KG
  • Tankinhoud
  • 51 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 5.5 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 6.6 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 4.9 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 138 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,40 CM
  • Breedte
  • 1,80 CM
  • Hoogte
  • 1,54 CM
  • Gewicht
  • 1,430 KG
  • Laadvermogen
  • 5,35 KG

Garanties

  • Bovag 40puntencheck
  • Ja
  • Bovag Onderhoudsvrij
  • Nee
  • Bovag Afleverbeurt
  • Ja

Overige specificaties

  • APK
  • tot 25-07-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 75 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Man Image website_other_image_1790601141822459697.jpg | Autobedrijf Verharen

DROOMAUTO GEVONDEN?

Interesse in een voertuig? Neem contact op voor meer informatie of een proefrit.

Plan een afspraak
form-wave.svg
Gallery gallery_images_4_0_1790599450341194753.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_1_1790599450461977437.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_2_1790599450286862168.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_3_17905994501970130742.jpg  | Autobedrijf Verharen