theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-slider-mark-light.svg dtl-top-slider-mark-dark.svg

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY

€ 21.890,- v.a. € 342,- p/mnd

Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-0.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-4.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-5.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-6.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-7.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-8.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-9.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-10.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-11.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-12.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-13.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-14.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-15.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-16.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-17.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-18.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-19.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-20.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-21.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-22.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-23.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-24.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-25.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-26.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-27.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-28.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-29.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-30.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-31.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-32.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-33.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-34.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-35.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-36.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-37.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-38.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-39.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-40.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-41.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-42.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-43.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-44.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-45.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-46.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-47.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-48.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-49.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-50.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-51.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-52.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-53.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-54.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-55.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-56.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-57.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-58.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-59.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-60.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-61.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-62.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-63.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-64.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-65.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-66.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-67.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-68.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-69.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-70.jpg | Autobedrijf Verharen
prev.svg
next.svg
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY 55382288-4.jpg | Autobedrijf Verharen
plus-icon.svg
Afbeeldingen (67)

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv-X M Hybrid 100th Anniversary Ed. CLIMATE | ADAPCRUISE | HEAD-UP | 360CAMERA | STOELMEM | STUUR/STOELVERW | DAB | LMV18 | LEER | LED | CARPLAY

€ 21.890,- v.a. € 342,- p/mnd

dtl-top-slider-vector1.svg 119.937 km dtl-top-slider-vector2.svg Hybride (Benzine) dtl-top-slider-vector3.svg Automaat dtl-top-slider-vector4.svg 05-05-2021 dtl-top-slider-vector5.svg Marge dtl-top-slider-vector5.svg SUV
Tellerstand: 119.937 km Bouwjaar: 05-05-2021 Brandstof: Hybride (Benzine) Tansmissie: Automaat Carrosserie: SUV

€ 21.890,- Al vanaf v.a € 342,- per maand

Aanbod Details Person Image Aanbod | Autobedrijf Verharen
Heeft u interesse?

Neem gerust contact op

  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIEREN / LEASEN
KENMERKEN
  • BRANDSTOF:Hybride (Benzine)
  • KM-STAND:119.937 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:05-05-2021
  • CARROSSERIE:SUV
  • KLEUR: wit parelmoer
  • BEKLEDING:Leder
  • BTW / MARGE: Marge
  • VERMOGEN: 179 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 7PK
  • BRANDSTOF:Hybride (Benzine)
  • KM-STAND:119.937 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:05-05-2021
  • CARROSSERIE:SUV
  • KLEUR: wit parelmoer
  • BEKLEDING:Leder
  • BTW / MARGE: Marge
  • VERMOGEN: 179 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 7PK
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera

Anti doorSlip Regeling

Apple Carplay/Android Auto

Audio installatie premium

Autonomous Emergency Braking

Bluetooth

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Connected services

Cruise control adaptief met stop&go

Dab

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrisch glazen schuif-/kanteldak

Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen

Head-up display

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

Kleur parelmoer

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED koplampen

Lederen bekleding

Lichtmetalen velgen 18"

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Rondomzicht camera

Voorstoelen verwarmd

airco automatisch

bots waarschuwing systeem

schakelpaddles

stuur multifunctioneel

stuur verwarmd

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
  • Kleur parelmoer
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • File assistent
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • koplampreiniging
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Audio installatie premium
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Rondomzicht camera
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Spraakbediening

Interieur

  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Lederen bekleding
  • Voorstoelen verwarmd
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • Keyless start
  • Lederen interieurdelen
  • Lederen versnellingspook
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Stuur verstelbaar

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bots waarschuwing systeem
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • 360 Camera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Derde remlicht
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Dab
  • schakelpaddles
  • stuur multifunctioneel
  • stuur verwarmd
  • extra getint glas achter
  • Kruisend verkeer detectie
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Niet in gerookt
  • Rijstrooksensor met correctie
  • stuur leder
  • Uitparkeer waarschuwing
OMSCHRIJVING

Bij het ontwerpen van de Mazda CX-30 stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze CX-30 is van het bouwjaar 2021, hij heeft 119937 kilometer gelopen. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie is deze Mazda een prettige auto om te rijden. Even een paar wel héél aantrekkelijke pluspunten van deze fraaie auto: een elektrisch bediend glazen panorama dak, een elektrisch bedienbare achterklep en een prachtig lederen interieur! Er is een rijke uitrusting aanwezig in deze auto, waar onder meer ook stoelverwarming bij hoort. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, dakspoiler, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

De vier camera's genereren samen een 360 graden beeld rond de auto, zodat u een volledig overzicht hebt van wat er rondom uw auto gebeurt. Met adaptive cruise control houdt deze auto automatisch afstand tot uw voorligger. In de file rijden vreet concentratie. Daarom komt de file assistent te hulp om veilig afstand te houden en automatisch te stoppen als uw voorligger stilstaat. Gemak dient de mens. Dankzij de spraaksturing bedient u de belangrijkste functie met uw stem. Dankzij Connected Services houdt u de auto nog gemakkelijker in topconditie. Elke dag. Met premium audiosysteem, full map navigatiesysteem, kruisend verkeer detectie, automatische airconditioning, schakelpaddles aan het stuur en DAB ontvangst is deze auto helemaal compleet.

